尚博思收银系统能不能盘点库存?

尚博思收银软件系统可以盘点库存

1.打开收银软件后台,选中商品,点击盘点标签,输入盘点数量,点击【Enter】键,就进行了库存盘点

2.在收银软件前台,仍然可以进行盘点,点击商品,选中商品,点击盘点标签,输入盘点数量,点击【Enter】键,就进行了库存盘点


尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案
  • 尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案 400-9600-958
  • 尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案 微信: pos89689
  • 尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案 山东省青岛市崂山区辽阳东路12号
  • 尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案

尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案 关注我们
Copyright © 2017 Shinepos Inc. 鲁ICP备18020658号-1 尚博思版权所有
在线客服
热线电话
400-9600-958
尚博思收银系统 | 高效连锁店管理软件 | 中英文POS解决方案微信公众账号